類別 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開時限 | 公開方式 | 責任主體 | |
1.政務 概況 | 1 | 主要職責 | 國家林業(yè)和草原局主要職責 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 |
2 | 機構設置 | 機關各司局、各相關單位職能簡介 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 | |
3 | 領導簡介 | 國家林業(yè)和草原局領導簡歷及分工等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 人事司 | |
4 | 重要文件 | 林業(yè)和草原重要文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 相關司局、直屬單位 | |
5 | 中國林業(yè)和草原概況 | 中國林業(yè)和草原基本情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
6 | 國家林業(yè)和草原局 公報 | 國家林業(yè)和草原局公報 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
2.政策 法規(guī) | 7 | 行政審批 | 行政許可事項目錄清單 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 |
8 | 林業(yè)和草原規(guī)范性 文件 | 國家林業(yè)和草原局發(fā)布的規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
3.林業(yè)和草原政務與信息公開 | 9 | 政務公開 | 林業(yè)和草原政務公開相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 |
國家林業(yè)和草原局貫徹落實國務院辦公廳年度政務公開工作要點實施方案 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
國家林業(yè)和草原局主動公開基本目錄 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
國家林業(yè)和草原局信息公開指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
信息公開年度報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |||
10 | 建議提案 | 建議提案辦理答復 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 辦公室 | |
4.生態(tài)修復與國土綠化 | 11 | 古樹名木保護管理 | 古樹名木保護管理相關政策、標準、文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 |
古樹名木認定、管護相關政策、標準、文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
12 | 竹藤花卉行業(yè)管理 | 竹藤花卉管理相關政策文件等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
竹藤花卉資源培育相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
13 | 林業(yè)有害生物防治 | 林業(yè)有害生物防治、檢疫和預測預報相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
14 | 全民義務植樹 | 全民義務植樹相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
15 | 生態(tài)保護修復 | 大規(guī)模國土綠化行動相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
大規(guī)模國土綠化行動相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
全國造林綠化規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
營造林技術標準、珍貴樹種等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
碳匯造林管理等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
16 | 國家森林城市 | 國家森林城市評價指標等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
森林城市發(fā)展規(guī)劃、稱號批準等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
17 | 林業(yè)有害生物防治、 檢疫和預測預報工作 | 松材線蟲病和美國白蛾發(fā)生區(qū)域 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
18 | 林業(yè)生物質能源 | 能源林培育指南、技術標準、規(guī)范等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
19 | 生態(tài)修復工程管理 | 工程建設標準等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
4.生態(tài)修復與國土綠化 | 工程建設管理規(guī)定等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | ||
20 | 林業(yè)和草原應對氣候變化 | 林業(yè)和草原應對氣候變化行動、要點、方案等文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |
年度林業(yè)和草原應對氣候變化政策與行動白皮書 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 生態(tài)司 | |||
5. 林業(yè)資源管理 | 21 | 全國林地保護利用 規(guī)劃 | 全國林地保護利用中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 |
22 | 建設項目使用林地 管理 | 建設項目使用林地相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |
建設項目使用林地行政許可 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
23 | 林木采伐管理 | 林木采伐管理政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |
全國“十三五”期間年森林采伐限額 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
森林采伐作業(yè)規(guī)程 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
重點國有林區(qū)林木采伐許可證 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 資源司 | |||
6.草原 管理 | 24 | 草原改革發(fā)展規(guī)劃 | 草原改革政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 |
草原發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
25 | 草原監(jiān)測 | 草原資源與生態(tài)動態(tài)監(jiān)測信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
全國草原監(jiān)測報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
26 | 草原執(zhí)法監(jiān)督 | 草原案件統(tǒng)計分析報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
27 | 草原生態(tài)保護 | 草原生態(tài)保護修復政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
6.草原 管理 | 草原有害生物防治信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | ||
28 | 草原利用 | 草原區(qū)劃信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |
草原旅游相關信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 草原司 | |||
7濕地保護與管理 | 29 | 濕地公園管理 | 國家濕地公園管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 |
國家濕地公園批復文件 | 每年12月底 | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 | |||
加強濕地公園建設管理的指導性意見等 政策性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 濕地司 | |||
30 | 國家重要濕地管理 | 國家重要濕地名錄及相關管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站、報刊 | 濕地司 | |
31 | 濕地監(jiān)測評價 | 濕地監(jiān)測評價結果 | 每年6月底前 | 局門戶網(wǎng)站、報刊 | 濕地司 | |
8.荒漠化防治 | 32 | 全國防沙治沙工作 | 全國防沙治沙中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 |
沙化土地封禁保護修復制度方案 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
33 | 荒漠化監(jiān)測 | 荒漠化、沙化、石漠化現(xiàn)狀及動態(tài)變化信息 | 五年一次 | 公報、發(fā)布會 | 荒漠司 | |
34 | 沙化土地封禁保護區(qū)試點建設 | 國家沙化土地封禁保護區(qū)管理辦法 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
國家沙化土地封禁保護區(qū)名單 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
35 | 京津風沙源治理工程 | 京津風沙源治理二期工程規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
36 | 巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程 | 巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程“十三五”建設規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
8.荒漠化防治 | 37 | 國家沙漠公園建設和管理工作 | 國家沙漠公園發(fā)展中長期規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 |
《國家沙漠公園管理辦法》和相關技術標準 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
國家沙漠公園名單及宣傳 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
38 | 沙塵暴災害應急處置 | 重特大沙塵暴災害評估報告、應急處置措施 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
39 | 沙化土地封禁保護區(qū)監(jiān)管 | 在國家沙化土地封禁保護區(qū)內(nèi)開展公路、鐵路等建設活動的相關政策規(guī)定 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
督促檢查結果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |||
40 | 履約工作 | 中國履行《聯(lián)合國防治荒漠化公約》國家報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 荒漠司 | |
9.野生動植物保護 | 41 | 陸生野生動植物法律法規(guī)規(guī)章 | 陸生野生動植物法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、部門通知 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
42 | 政策解讀 | 涉及陸生野生動植物保護與利用等政策的解讀 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
43 | 國家一級保護陸生野生動物特許獵捕證的核發(fā) | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
44 | 由我局實施的國家重點保護野生動物人工繁育許可證核發(fā) | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
9.野生動植物保護 | 45 | 由我局實施的出售、購買、利用國家重點保護陸生野生動物及其 制品審批 | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
46 | 出口國家重點保護的或進出口國際公約限制進出口的陸生野生動物或其產(chǎn)品審批 | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
47 | 出口國家重點保護的或進出口國際公約限制進出口的陸生野生植物或其產(chǎn)品審批 | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
48 | 從境外引進非國際公約禁止或限制貿(mào)易的陸生野生動物外來 物種審批 | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
49 | 外來陸生野生動物 物種野外放生審批 | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |||
50 | 《允許進出口證明書》的核發(fā) | 服務指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國家 瀕管辦 | |
受理件數(shù)、涉及的物種種類、許可決定(不予許可決定)情況 | 每半年的匯總信息 | 局門戶網(wǎng)站 | 國家 瀕管辦 | |||
9.野生動植物保護 | 51 | 陸生野生動植物資源調(diào)查和資源狀況評估 | 全國陸生野生動植物資源數(shù)量、分布狀況等調(diào)查結果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 |
52 | 全國陸生野生動植物保護的監(jiān)督管理 | 全國陸生野生動植物保護監(jiān)督管理的相關信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司、 各派出 機構 | |
53 | 擬定及調(diào)整國家重點保護的陸生野生動物、植物名錄 | 《國家重點保護陸生野生動物名錄》、《國家重點保護野生植物名錄》、《有重要生態(tài)、科學和社會價值的陸生野生動物保護名錄》、《人工繁育國家重點保護野生動物名錄》等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
54 | 《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》履約 工作 | 履行《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》及其決議、決定、通知的相關信息;《中華人民共和國締結或者參加的國際公約禁止或者限制貿(mào)易的野生動物或者其制品名錄》 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 動植物司 | |
10.自然保護地管理 | 55 | 國家級自然保護地 評審 | 專家評審通過的國家級自然保護地項目 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 |
56 | 家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃批復 | 國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃批復情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
57 | 國家級風景名勝區(qū) 總體規(guī)劃批準 | 批準文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
58 | 國家地質公園建設 資格評審 | 國家地質公園建設資格評審結果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
59 | 國家礦山公園建設 資格評審 | 國家礦山公園建設資格評審結果 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
60 | 國家地質公園命名 批復 | 國家地質公園命名批復文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
61 | 國家礦山公園命名 批復 | 國家礦山公園命名批復文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
62 | 國家級自然保護區(qū) 功能區(qū)調(diào)整批復 | 國家級自然保護區(qū)功能區(qū)調(diào)整批復情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
10.自然保護地管理 | 63 | 海洋保護地法律法規(guī)、規(guī)范性文件 | 海洋保護地相關規(guī)章及規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 |
64 | 海洋保護地發(fā)展規(guī)劃 | 海洋保護地發(fā)展總體規(guī)劃及相關政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
65 | 海洋保護地行業(yè)標準 | 海洋保護地相關國家標準、行業(yè)標準 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
66 | 海洋保護地設立審批 | 海洋保護地批準設立文件及相關政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
67 | 海洋保護地海洋保護地總體規(guī)劃審批 | 海洋保護地總體規(guī)劃批復文件及政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
68 | 海洋保護地功能區(qū)劃調(diào)整審批 | 海洋保護地功能區(qū)劃調(diào)整批復文件及相關政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
69 | 海洋保護地撤銷審批 | 海洋保護地撤銷批復文件及政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
70 | 海洋保護地信息統(tǒng)計 | 海洋保護地相關統(tǒng)計信息及政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
71 | 海洋保護地監(jiān)督檢查 | 國家級海洋保護地年度檢查報告及相關政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 保護地司 | |
11.林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 | 72 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī) | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關綜合性政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 |
73 | 木材行業(yè)管理 | 木材行業(yè)管理相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 | |
74 | 經(jīng)濟林、林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)管理 | 經(jīng)濟林、林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)管理相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 發(fā)改司 | |
12.國有林場和種苗管理 | 75 | 相關法律法規(guī)規(guī)章 | 林草種苗相關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
林草種質資源相關法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
76 | 行政許可 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局行政審批平臺、局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
林草種苗質量檢驗機構考核相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
12.國有林場和種苗管理 | 76 | 行政許可 | 向境外提供或者與境外開展合作研究利用林草種質資源、從境外引進林木種質資源審批相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局行政審批平臺、局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
采集或者采伐國家重點保護林木種質資源審批相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
林木種子苗木(種用)進口審批相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
主要林木品種審定審批相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 林場種苗司 | ||||
77 | 林草種質資源管理 | 林草種質資源管理相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
78 | 林木良種基地管理 | 林木良種基地管理的相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
79 | 林草種苗市場監(jiān)管 | 林草種苗質量抽查相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
林草種子、苗木市場監(jiān)管相關政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
80 | 林草種苗生產(chǎn)、預測 | 林草種苗生產(chǎn)與預測相關文件、報告 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
國家林業(yè)和草原局主辦種苗交易會有關 信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
81 | 法律法規(guī)規(guī)章 | 國有林場相關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
82 | 國有林場改革 | 國有林場改革等政務信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
國有林場改革相關配套政策 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
83 | 國有林場發(fā)展 | 國有林場發(fā)展相關政策措施 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
12.國有林場和種苗管理 | 84 | 國有林場管理 | 國家林場建設管理相關規(guī)劃、政策文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 |
85 | 法律法規(guī)規(guī)章 | 森林旅游和森林公園相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
86 | 國家級森林公園行政許可 | 國家級森林公園設立、撤銷、改變經(jīng)營范圍或變更隸屬關系審批事項的行政許可相關文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |
87 | 森林公園和旅游管理 | 森林旅游和森林公園相關政策 | 每年6月底前 | 報刊 | 林場種苗司 | |
國家級森林公園總體規(guī)劃的批復文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
森林旅游示范試點及新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品培育的相關信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
森林旅游和森林公園年度發(fā)展情況 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 林場種苗司 | |||
13.森林草原防火和安全生產(chǎn)工作 | 88 | 行業(yè)標準 | 森林防火行業(yè)標準(全文) | 標準批復后20個工作日 | 局門戶網(wǎng)站 | 防火司 |
89 | 防火宣傳 | 防火常識等 | 隨時 | 局門戶網(wǎng)站、中國綠色時報等 | 防火司 | |
90 | 安全生產(chǎn)工作 | 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 防火司 | |
14.規(guī)劃與財務管理 | 91 | 管理規(guī)章 | 林業(yè)和草原及國家公園的財政、金融、稅收等政策法規(guī)、制度文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 |
92 | 規(guī)劃編制 | 林業(yè)和草原相關規(guī)劃 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
93 | 審批備案 | 林業(yè)和草原基本建設項目審批、備案批復 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
94 | 預算決算 | 年度部門預算、決算、“三公”經(jīng)費等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
95 | 生態(tài)扶貧 | 林業(yè)和草原扶貧政策及管理文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
96 | 政府采購 | 政府采購相關政策文件,局機關及直屬單位招標、中標信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 規(guī)財司 | |
15.林業(yè)和草原科技管理 | 97 | 林業(yè)和草原科技政策 | 林業(yè)和草原科技政策、規(guī)劃和指導性文件。 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 |
98 | 林業(yè)和草原科技項目 | 林業(yè)和草原科技項目申報通知、申報指南、立項通知等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
99 | 林業(yè)和草原標準質量 | 林業(yè)和草原行業(yè)標準發(fā)布、廢止公告,標準文全。林產(chǎn)品質量安全監(jiān)測工作通知、監(jiān)測信息 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
100 | 林業(yè)和草原科技平臺 | 林業(yè)和草原科技平臺建設申報指南、管理辦法、檢查考核等 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技司 | |
101 | 植物新品種權審批 | 植物新品種授權公告 | 每年12月底前 | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
102 | 森林認證工作 | 森林認證工作最新進展 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 微信公眾號 | 科技中心 | |
103 | 引智項目申報 | 項目申報指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
104 | 林業(yè)和草原轉基因 安全管理 | 林業(yè)和草原轉基因安全法律法規(guī)政策 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
105 | 林業(yè)和草原遺傳資源管理 | 林業(yè)和草原遺傳資源法律法規(guī)政策 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
106 | 林業(yè)知識產(chǎn)權工作 | 林業(yè)知識產(chǎn)權法律法規(guī)政策 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
107 | 林業(yè)知識產(chǎn)權工作 | 林業(yè)知識產(chǎn)權工作進展 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 科技中心 | |
16.國際合作與交流 | 108 | 工作動態(tài) | 日常林業(yè)和草原國際合作動態(tài) | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國際司 合作中心 |
109 | 國際合作協(xié)議 | 雙邊政府間合作協(xié)議 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國際司 | |
雙邊部門間合作協(xié)議 | 形成或變更之日起7個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國際司 | |||
區(qū)域組織協(xié)議 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 國際司 | |||
110 | 履行《聯(lián)合國森林文書》示范單位建設 | 相關文件及《履行聯(lián)合國森林文書示范單位建設方案》編制指南 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 合作中心 | |
111 | 履行《聯(lián)合國森林文書》示范單位建設 聯(lián)合國森林論壇 | 履行《聯(lián)合國森林文書》示范單位名單 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 合作中心 | |
歷屆會議決議 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 合作中心 | |||
一般性文件 | 形成或變更之日起20個工作日內(nèi) | 局門戶網(wǎng)站 | 合作中心 | |||
